大數據(Big Data,也稱為巨量資料),是指傳統資料處理技術無法處理之更大或更複雜的資料集。同時在總資料量相同的情況下,將各個小型資料集(Data set)合併後進行分析出許多額外的資訊和資料關聯性,可用來分析商業趨勢、判定研究品質、避免疾病擴散、打擊犯罪或測定即時交通路況等,因此大數據應用的層面極為廣泛,亦是未來社會科學與應用科學的主要工具之一。為因應學用並重,使學生畢業後能立即進入產業界,大數據學程為引導未來產業發展的主要學程。
本學程之設計旨在提供學生對大數據之基礎認識,訓練學生熟習大數據相關理論基礎與技術在產業之應用,讓學生能透過專業的大數據相關課程創造自我優勢,因應全球產業發展與科技環境變化,有效培育社會產業適用之優秀新人才。
本學程屬跨院系學分學程,由管理學院與資訊管理學系共同規劃。
資訊管理學系、企業管理學系、財務金融學系、經濟學系、會計與資訊科技學系、勞工關係學系、數學系、資訊工程學系、通訊工程學系及電機工程學系。
由本校資訊管理學系、企業管理學系、財務金融學系、經濟學系、會計與資訊科技學系、勞工關係學系、數學系、資訊工程學系、通訊工程學系及電機工程學系優質之師資授課。
授課教師 | 所屬單位 | 專(兼)任 | 最高學歷 | 專長 |
---|---|---|---|---|
林子綾 | 財金系 | 專任 | 國立台灣大學財務博士 | 財務風險管理、保險精算 |
曾富民 | 經濟系 | 專任 | 英國諾丁漢大學經濟博士 | 應用個體經濟學、 應用計量經濟學、 健康經濟學 |
王安祥 | 勞工系 | 專任 | 國立清華大學工業工程學博士 | 人因工程、勞工安全、勞工衛生 |
吳 帆 | 資管系 | 專任 | 國立台灣大學資訊工程所博士 | 大數據分析與物聯網應用、醫療資訊系統設計、分散式資料庫系統、物件導向分析 |
吳徐哲 | 會資系 | 專任 | 英國華威大學工商管理博士 | 預測模式、個案研究、企業電子化 、內部控制 |
林育秀 | 資管系 | 專任 | 美國南卡羅來納大學醫療政策與管理博士 | 老人健康生活品質評估、健康空間計量分析、偏鄉地區老人健康研究、長期照護供需及分布、醫療大數據分析 |
洪新原 | 資管系 | 專任 | 國立中山大學資訊管理博士 | 決策支援系統、知識管理、電子商務 / 電子化政府、資料探勘之商業應用 |
盧龍泉 | 企管系 | 專任 | 美國密西西比大學行銷學博士 | 行銷研究.行銷倫理.資料庫行銷 |
沈仲維 | 數學系 | 專任 | 國立中央大學 統計學研究所 博士 | 長期追蹤資料分析、強韌統計推論 |
賴宏彬 | 經濟系 | 專任 | 賓夕法尼亞州立大學經濟學博士 | 計量經濟、總體經濟 |
賴靖宜 | 財金系 | 專任 | 美國密西根州立大學農業經濟學博士 | 財務風險管理、財務計量 |
雲慕書 | 財金系 | 專任 | 美國路易斯安那州立大學財務博士 | 財務資產訂價、共同基金市場行為 |
張漢呈 | 資工系 | 兼任 | 國立中正大學資訊工程博士 | 資料庫、網頁設計 |
游寶達 | 資工系 | 專任 | 美國普渡大學電機工程博士 | 智慧型系統設計、智慧型網路、ICAL、非線性系統、e-Learning、電腦輔助教學 |
許巍嚴 | 資管系 | 專任 | 成功大學資訊工程博士 | 影像處理、圖訊識別、類神經網路(機器學習)、訊號處理、大數據資料分析、資料探勘 |
江振國 | 資工系 | 專任 | 國立清華大學資訊工程博士 | 電腦視覺、機器學習、多媒體處理分析 |
許經國 | 資管系 | 專任 | 國立交通大學資訊工程博士 | 5G無線通訊、5G物聯網、人工智慧應用 |
本學程之核心課程包括必修與選修2類 (如課程規劃表),共18學分,其中包含必修9學分,必選修6學分以及選修3學分。根據本校學程辦法,該18學分核心科目至少應有 9 學分屬跨院或系所課程,且可計入學生本系、雙主修、輔系或其他學程之畢業學分。
類別 | 課程名稱 | 學分數 | 開課系所 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
共同必修(9學分) | 統計學(一)(或統計學) | 3學分 | 財金系、經濟系、勞工系、企管系 | ||
資料庫管理 | 3學分 | 會資系、資管系 | |||
資料探勘與應用/大數據分析與應用 | 3學分 | 資管系 | |||
必選修(6學分) | 統計進階課程(多選一) | 多變量資料分析 | 3學分 | 企管系、資管系 | |
迴歸分析 | 3學分 | 數學系 | 先修科目「統計學」 | ||
統計學(二) | 3學分 | 財金系、經濟系、企管系 | |||
計量經濟學(一) | 3學分 | 經濟系、財金系 | 先修科目「經濟學原理(一)及經濟學原理(二)」 | ||
計量經濟學(二) | 3學分 | 經濟系 | 先修科目「計量經濟學(一)」 | ||
實作課程(多選一) | 財務大數據分析 | 3學分 | 財金系 | 先修科目「統計學(二)」 | |
財務資料分析 | 3學分 | 財金系 | |||
R語言應用與分析方法 | 3學分 | 經濟系 | |||
大數據分析與應用/資料探勘與應用 | 3學分 | 資管系 | |||
Python語言程式設計 | 3學分 | 資管系 | |||
R 程式設計 | 3學分 | 資管系 | |||
選修(3學分) | 物聯網核心技術 | 3學分 | 資工系 | ||
類神經網路 | 3學分 | 資工系 | |||
網路社群分析與管理 | 3學分 | 資管系 | |||
醫療大數據分析與應用 | 3學分 | 資管系 | |||
演算法導論 | 3學分 | 電機系、通訊系 | |||
機器學習 | 3學分 | 資管系、資工系、電機系 |
依據「國立中正大學跨院系(所)學程設置要點」規定,凡修畢本學程規定之科目,經審核通過後由本校發給學分學程證明書。
本要點經資訊管理學系課程委員會會議通過,並經本校課程委員會核備後施行,修正時亦同。